История с географией
Sep. 10th, 2014 08:33 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
такая вот прелюбопытная (для тех, кто умеет видеть и думать) табличка. своего рода противоядие от кликушеств вроде "о скором
Year | Exchange rate (INR per USD) |
1947 | 1 |
1948 | 3.31 |
1949 | 3.67 |
1950 - 1966 | 4.76 |
1966 | 7.50 |
1975 | 8.39 |
1980 | 7.86 |
1985 | 12.38 |
1990 | 17.01 |
1995 | 32.427 |
2000 | 43.50 |
2005 (Jan) | 43.47 |
2006 (Jan) | 45.19 |
2007 (Jan) | 39.42 |
2008 (October) | 48.88 |
2009 (October) | 46.37 |
2010 (January 22) | 46.21 |
2011 (April) | 44.17 |
2011 (September 21) | 48.24 |
2011 (November 17) | 55.3950 |
2012 (June 22) | 57.15 |
2013 (May 15) | 54.73 |
2013 (Sep 12) | 70.36 |
2013 (Sep 16) | 62.83 |
2013 (Sep 28) | 61.98 |
2013 (Oct 16) | 61.45 |
2013 (Oct 25) | 61.61 |
2013 (Nov 14) | 63.53 |
если кто еще не понял, то это я к тому, что тот же U.S. доллар в СССР в конце 70-х и до середины 80-х стоил 4 рубля. ныне - будут восторги и эйфория, если не перевалит (в этом году) за 40.
такая вот простенькая и наглядная политэкономия.